PENGUMUMAN
Nomor: B-153/Un.27/TU.Ps/PP.09/02/2025
Tentang
Peserta Lolos Seleksi Administrasi Beasiswa Tahfidh Al-Qur’an 30 Juz dan Prestasi
Berikut kami sampaikan nama-nama hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Tahfidh Al-Qur’an 30 Juz dan Prestasi pada semester gasal Tahun 2025. Daftar nama peserta yang tertera dinyatakan lolos secara administrasi dan berhak mengikuti ujian beasiswa Tahfidh dan Prestasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Februari 2025 Jam 08.00-12.00 WIB (atau menghubungi ketua prodi masing-masing), di Gedung F Pascasarjana (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada ruang prodi masing-masing. Berkas persyaratan dimasukkan dalam stofmap snelhecter plastik dan diserahkan pada saat ujian.
No | Nama | Nim | Prodi | IPK | Jenis Beasiswa |
1 | Alaika Akmal Zidan | 50224001 | MPAI | 4.00 | Prestasi |
2 | Nia Azizunnisa | 50224024 | MPAI | 4.00 | Tahfizh 30 Juz |
3 | Syaiful Yamin | 50224028 | MPAI | 3.95 | Tahfizh 30 Juz |
4 | Sakhat Maulidah | 50224006 | MPAI | 3.95 | Prestasi |
5 | Nafsiyah | 50224030 | MPAI | 3.95 | Prestasi |
6 | Rizky Fika Mulia | 50224065 | MPAI | 3.95 | Prestasi |
7 | Nirmala Hidayati | 50224004 | MPAI | 3.90 | Prestasi |
8 | Hakun Mubij | 50224040 | MPAI | 3.90 | Tahfizh 30 Juz |
9 | Novita Barokah | 50324012 | MPGMI | 4.00 | Prestasi |
10 | Alfiatur Rohmaniyah | 50324010 | MPGMI | 4.00 | Prestasi |
11 | I’anatul Ashriyah | 50324015 | MPGMI | 4.00 | Prestasi |
12 | Ria Ratna Ningtyas | 50324022 | MPGMI | 4.00 | Prestasi |
13 | Winda Restalia | 50324009 | MPGMI | 3.95 | Prestasi |
14 | Teguh Handoyo | 50324016 | MPGMI | 3.95 | Prestasi |
15 | Rifki Nuriza | 50324005 | MPGMI | 3.95 | Tahfizh 30 Juz |
16 | Rizki Diana | 50324003 | MPGMI | 3.95 | Prestasi |
17 | Dewi Zahrotul Afida | 50324018 | MPGMI | 3.80 | Prestasi |
18 | Diyah Andini Kusumastuti | 50324014 | MPGMI | 3,95 | Prestasi |
19 | Nurul Hidayah | 50524005 | MPBA | 4.00 | Tahfizh 30 Juz |
20 | Izza Isriyati | 50524001 | MPBA | 4.00 | Prestasi |
21 | Avika Afdiana Khumaedi | 5052413 | MPBA | 4.00 | Prestasi |
22 | Siti Salamah | 50524012 | MPBA | 3.98 | Prestasi |
23 | Abdul Manan | 50524010 | MPBA | 3.96 | Prestasi |
24 | Nita Yuliati | 50524011 | MPBA | 3.96 | Prestasi |
25 | Muhammad Kafila Firdaus | 50524014 | MPBA | 3.88 | Prestasi |
26 | Inayah Priyatun | 50524015 | MPBA | 3,96 | Prestasi |
27 | Dio Samudra | 50424009 | MES | 4.00 | Prestasi |
28 | Desy Adella | 50424003 | MES | 3.90 | Prestasi |
29 | Nur Istiqomah | 50424001 | MES | 3.90 | Prestasi |
30 | Awalludin Taufiq | 50424007 | MES | 3.85 | Prestasi |
31 | Eka Lutfiana | 50424013 | MES | 3.85 | Prestasi |
32 | Muthmainnatun Mufidah | 50424015 | MES | 3.85 | Prestasi |
33 | Vicky Nurhayah Labibah | 50124010 | MHKI | 3.95 | Prestasi |
34 | Nur Afifah | 50124003 | MHKI | 3.90 | Prestasi |
35 | Habib Agung Nuria Fatir | 50124002 | MHKI | 3.90 | Prestasi |
36 | Rizal Sholehudin | 50124015 | MHKI | 3.90 | Prestasi |
37 | Abdul Hakim | 50124007 | MHKI | 3.85 | Prestasi |
Pekalongan, 11 Februari 2025
Direktur,
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005